Men: Top Finishers 0- 0 1- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-79 80-99
Women: Top Finishers 1- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-79
5K |
||||||||
Top | ||||||||
Male Overall Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | ANTHONY PLOURDE | DADE CITY FL | 439 | 21 | 1 | 16:22.1 | 16:22.1 | 5:16/M |
Top | ||||||||
Female Overall Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | JACKI WACHTEL | NEW PORT RICHEY FL | 118 | 34 | 10 | 18:24.7 | 18:24.7 | 5:56/M |
Top | ||||||||
Male Masters Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | LARRY SMART | TAMPA FL | 117 | 45 | 5 | 17:09.1 | 17:09.1 | 5:32/M |
Top | ||||||||
Female Masters Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | GILLY GARCIA | WESLEY CHAPEL FL | 358 | 43 | 61 | 23:01.9 | 23:01.9 | 7:25/M |
Top | ||||||||
Male Grand Masters Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | JOSE ALMARAZ | PLANT CITY FL | 285 | 59 | 17 | 19:32.5 | 19:32.5 | 6:17/M |
Top | ||||||||
Female Grand Masters Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | CAROL BANCROFF | SAFETY HARBOR | 702 | 54 | 65 | 23:15.1 | 23:15.1 | 7:29/M |
Top | ||||||||
Male Senior Grand Masters Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | DAVE MORROW | TARPON SPRINGS FL | 52 | 60 | 37 | 21:19.7 | 21:19.7 | 6:50/M |
Top | ||||||||
Female Senior Grand Masters Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | LINDA MALYS-YORE | OLDSMAR FL | 2022 | 62 | 200 | 29:54.2 | 29:54.2 | 9:32/M |
Top | ||||||||
Male No Age Provided |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | Unknown Partic. 1566 | 1566 | 12 | 18:32.1 | 18:32.1 | 5:59/M | ||
2 | Unknown Partic. 1618 | 1618 | 13 | 18:34.6 | 18:34.6 | 5:59/M | ||
3 | Unknown Partic. 1614 | 1614 | 19 | 19:38.2 | 19:38.2 | 6:20/M | ||
4 | Unknown Partic. 2155 | 2155 | 68 | 23:38.9 | 23:40.8 | 7:37/M | ||
5 | Unknown Partic. 2151 | 2151 | 100 | 25:20.0 | 25:28.6 | 8:10/M | ||
6 | Unknown Partic. 1598 | 1598 | 128 | 26:27.6 | 26:38.3 | 8:32/M | ||
7 | Unknown Partic. 1773 | 1773 | 130 | 26:29.4 | 26:40.7 | 8:33/M | ||
8 | Unknown Partic. 1535 | 1535 | 156 | 28:05.3 | 28:05.3 | 9:04/M | ||
9 | Unknown Partic. 1609 | 1609 | 164 | 28:21.3 | 28:31.2 | 9:09/M | ||
10 | Unknown Partic. 745 | 745 | 178 | 29:10.8 | 29:22.3 | 9:25/M | ||
11 | Unknown Partic. 746 | 746 | 216 | 30:48.3 | 30:55.6 | 9:56/M | ||
12 | Unknown Partic. 663 | 663 | 223 | 30:58.0 | 31:03.6 | 9:59/M | ||
13 | Unknown Partic. 1502 | 1502 | 426 | 40:35.5 | 41:30.4 | 13:05/M | ||
14 | Unknown Partic. 1577 | 1577 | 429 | 40:42.9 | 41:16.2 | 13:08/M | ||
15 | Unknown Partic. 700 | 700 | 490 | 44:10.7 | 45:06.7 | 14:15/M | ||
16 | Unknown Partic. 1503 | 1503 | 569 | 50:50.1 | 51:29.9 | 16:24/M | ||
17 | Unknown Partic. 1511 | 1511 | 611 | 56:12.7 | 56:12.7 | 18:08/M | ||
Top | ||||||||
Male 9 and Under |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | ENRIQUE MADURO | NEW PORT RICHEY FL | 268 | 9 | 72 | 23:53.2 | 23:59.6 | 7:42/M |
2 | ALEX MAKRIS | PORT RICHEY FL | 140 | 9 | 88 | 24:31.1 | 24:33.9 | 7:55/M |
3 | PAYTON PORTER | NEW PORT RICHEY FL | 29 | 9 | 90 | 24:43.1 | 24:43.3 | 7:58/M |
4 | ELLIOT DILL | TAMPA FL | 333 | 9 | 280 | 33:05.6 | 33:22.3 | 10:40/M |
5 | LANDON HATCHER | TRINITY FL | 223 | 9 | 472 | 43:19.2 | 44:09.5 | 13:58/M |
6 | ELIAS SAEZ | HOLIDAY FL | 456 | 8 | 616 | 57:18.3 | 57:28.4 | 18:29/M |
Top | ||||||||
Female 9 and Under |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | EMMA TROXELL | NEW PORT RICHEY FL | 502 | 9 | 287 | 33:16.8 | 33:38.3 | 10:44/M |
2 | AKAI DIBATTISTA | NEW PORT RICHEY FL | 27 | 6 | 416 | 40:04.9 | 40:25.2 | 12:55/M |
3 | AUBREY LOFTON | PORT RICHEY FL | 19 | 7 | 446 | 41:34.2 | 42:28.5 | 13:25/M |
4 | HADLEY SWANHART | TRINITY FL | 166 | 8 | 516 | 45:42.2 | 46:06.6 | 14:45/M |
5 | BAILEY STRADLEY | NEW PORT RICHEY FL | 491 | 7 | 528 | 47:15.8 | 48:12.4 | 15:15/M |
6 | CHARLOTTE SIMONETTI | LARGO FL | 475 | 4 | 635 | 1:00:03.3 | 1:00:21.8 | 19:22/M |
Top | ||||||||
Male 10 to 14 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | JACOB KELLER | NEW PORT RICHEY FL | 664 | 13 | 21 | 19:44.6 | 19:45.9 | 6:22/M |
2 | TYLER WHITE | LAND O LAKES FL | 187 | 14 | 24 | 19:55.3 | 19:55.3 | 6:25/M |
3 | ALEX NORMANDIA | LAND O LAKES FL | 184 | 14 | 30 | 20:48.9 | 20:50.3 | 6:43/M |
4 | PEDRO S HERNANDEZ | LAKELAND FL | 139 | 13 | 53 | 22:35.9 | 22:37.7 | 7:17/M |
5 | CALEB SWANHART | TRINITY FL | 165 | 12 | 75 | 24:04.4 | 24:10.2 | 7:46/M |
6 | TJ HARVEY | LAND O LAKES FL | 373 | 14 | 96 | 25:02.8 | 25:12.1 | 8:05/M |
7 | BRANDON SNOW | LAND O LAKES FL | 144 | 14 | 120 | 26:11.2 | 26:20.6 | 8:27/M |
8 | KYLE MANUEL | SPRING HILL | 747 | 14 | 139 | 27:08.2 | 27:16.2 | 8:45/M |
9 | CHRISTOPHER SWANHART | TRINITY FL | 164 | 14 | 167 | 28:29.6 | 28:34.8 | 9:11/M |
10 | DENTON MUZZUCO III | NEW PORT RICHEY | 721 | 12 | 192 | 29:45.3 | 29:46.1 | 9:36/M |
11 | MATTHEW SCHMEISER | SAFETY HARBOR FL | 62 | 14 | 225 | 30:58.4 | 31:22.6 | 9:59/M |
12 | ELI BAKER | TRINITY FL | 262 | 10 | 242 | 31:38.6 | 32:02.8 | 10:12/M |
13 | MATT BEKESH | TARPON SPRINGS FL | 4 | 14 | 252 | 32:12.0 | 32:36.8 | 10:23/M |
14 | JAROD POE | TRINITY FL | 440 | 13 | 256 | 32:16.1 | 32:43.1 | 10:25/M |
15 | JOHN WALSHE | NEW PORT RICHEY FL | 614 | 14 | 273 | 32:49.8 | 33:15.1 | 10:35/M |
16 | COLE LALLANILLA | NEW PORT RICHEY FL | 42 | 12 | 298 | 33:52.8 | 34:14.1 | 10:55/M |
17 | DEVIN HENWOOD | PORT RICHEY FL | 531 | 13 | 344 | 35:46.3 | 36:19.1 | 11:32/M |
18 | DYLAN WILHITE | NEW PORT RICHEY FL | 121 | 11 | 386 | 38:05.7 | 38:33.5 | 12:17/M |
19 | GAVIN SIMONETTI | NEW PORT RICHEY FL | 473 | 10 | 465 | 42:56.0 | 43:10.6 | 13:51/M |
20 | BRIAN KESEL | ODESSA FL | 226 | 14 | 499 | 44:52.1 | 45:40.3 | 14:28/M |
21 | TREVOR RAY | PALM HARBOR FL | 11 | 11 | 540 | 48:11.3 | 49:06.3 | 15:33/M |
22 | JAMIE RAY | PALM HARBOR FL | 12 | 13 | 575 | 51:48.7 | 52:43.1 | 16:43/M |
23 | ALLEN GALVAN | PLANT CITY FL | 357 | 12 | 623 | 57:59.7 | 58:13.6 | 18:42/M |
Top | ||||||||
Female 10 to 14 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | NATALIE ABERNATHY | LAND O LAKES FL | 168 | 13 | 31 | 20:53.0 | 20:53.6 | 6:44/M |
2 | SHEA PORTER | NEW PORT RICHEY FL | 28 | 13 | 41 | 21:56.1 | 21:56.7 | 7:05/M |
3 | MIA DERONDA | SPRING HILL FL | 247 | 10 | 91 | 24:45.6 | 24:46.9 | 7:59/M |
4 | LAYNE MAZUR | TRINITY FL | 417 | 11 | 105 | 25:35.7 | 25:36.1 | 8:15/M |
5 | BETHANY DUNN | LAND O LAKES FL | 176 | 14 | 151 | 27:48.9 | 27:50.8 | 8:58/M |
6 | LOGAN GOODGER | NEW PORT RICHEY FL | 674 | 11 | 183 | 29:20.5 | 29:46.1 | 9:28/M |
7 | STEFANIE HERNANDEZ | LAKELAND FL | 138 | 10 | 193 | 29:48.4 | 29:49.8 | 9:37/M |
8 | MADISON BURNS | LARGO FL | 60 | 14 | 224 | 30:58.0 | 31:22.3 | 9:59/M |
9 | JORDYN DURHAM | NEW PORT RICHEY FL | 673 | 12 | 246 | 31:44.1 | 32:09.4 | 10:14/M |
10 | EMILY BEAUCHAMP | PLANT CITY | 714 | 14 | 278 | 32:59.5 | 33:05.1 | 10:38/M |
11 | HANNAH LAMB | RED HOUSE WV | 628 | 14 | 324 | 34:51.8 | 35:23.6 | 11:15/M |
12 | EMILY BEKESH | TARPON SPRINGS FL | 5 | 11 | 325 | 35:01.2 | 35:36.1 | 11:18/M |
13 | BROOKE WILHITE | NEW PORT RICHEY FL | 122 | 13 | 389 | 38:15.2 | 38:41.9 | 12:20/M |
14 | RACHEL BISHOP | LAND O LAKES FL | 297 | 13 | 397 | 39:10.3 | 39:25.1 | 12:38/M |
15 | OLIVIA JENKINS | TRINITY FL | 683 | 10 | 409 | 39:47.9 | 40:13.8 | 12:50/M |
16 | TAYLOR BOWMAN | NEW PORT RICHEY FL | 102 | 10 | 450 | 41:51.8 | 42:49.1 | 13:30/M |
17 | GABBY HALE | HUDSON FL | 369 | 13 | 458 | 42:33.5 | 42:48.8 | 13:44/M |
18 | SKYLA MURRAY | PLANT CITY | 713 | 14 | 461 | 42:45.6 | 42:51.1 | 13:47/M |
19 | JENNY BLUM | PLANT CITY | 712 | 14 | 485 | 43:57.0 | 44:01.6 | 14:11/M |
20 | SAVANNAH FOX | WEEKI WACHEE FL | 251 | 14 | 487 | 44:05.6 | 45:00.8 | 14:13/M |
21 | LAUREN TRIPP | TAMPA | 717 | 10 | 508 | 45:12.6 | 45:53.6 | 14:35/M |
22 | RANDI FELKER | PLANT CITY FL | 346 | 13 | 515 | 45:38.6 | 45:51.2 | 14:43/M |
23 | CASEY BARNES | PLANT CITY FL | 292 | 14 | 534 | 47:36.9 | 47:50.5 | 15:21/M |
24 | AMANDA FRYE | RUSKIN FL | 355 | 14 | 556 | 49:34.0 | 49:45.9 | 15:59/M |
25 | SARAH DEWEERD | NEW PORT RICHEY FL | 72 | 13 | 557 | 49:49.5 | 50:10.3 | 16:04/M |
26 | EMMA WOODSIDE | PORT RICHEY FL | 523 | 11 | 558 | 49:50.1 | 50:10.5 | 16:05/M |
27 | LYNSEY KINNEY | NEW PORT RICHEY FL | 393 | 10 | 578 | 51:59.7 | 52:26.2 | 16:46/M |
28 | MEAGAN REISS | NEW PORT RICHEY | 705 | 12 | 580 | 52:07.9 | 52:42.3 | 16:49/M |
29 | LAURA MEI SKULAN | UNION KY | 480 | 11 | 598 | 54:25.3 | 55:12.7 | 17:33/M |
Top | ||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | NICHOLAS BULIGA | NEW PORT RICHEY FL | 690 | 18 | 4 | 16:47.6 | 16:48.8 | 5:25/M |
2 | HUNTER MCCANN | TREASURE ISLAND | 697 | 17 | 6 | 17:13.3 | 17:13.3 | 5:33/M |
3 | FRANCISCO JUAN | LAND O LAKES FL | 181 | 15 | 14 | 18:54.7 | 18:55.5 | 6:06/M |
4 | NATHAN ABERNATHY | LAND O LAKES FL | 169 | 16 | 15 | 19:11.6 | 19:12.2 | 6:11/M |
5 | JUSTIN BRATZ | LAND O LAKES FL | 174 | 15 | 22 | 19:50.8 | 19:51.8 | 6:24/M |
6 | NICHOLAS BARBAS | LAND O LAKES FL | 173 | 15 | 26 | 20:03.4 | 20:03.8 | 6:28/M |
7 | MATTHEW HEMMERLING | PORT RICHEY FL | 202 | 16 | 43 | 21:58.2 | 22:00.8 | 7:05/M |
8 | COLIN GAYNOR | ODESSA FL | 252 | 18 | 45 | 22:01.9 | 22:05.4 | 7:06/M |
9 | BAILEY KONRUFF | LAND O LAKES FL | 182 | 16 | 46 | 22:07.3 | 22:08.1 | 7:08/M |
10 | RICKY SWAIN | BROOKSVILLE FL | 493 | 19 | 51 | 22:33.6 | 23:00.5 | 7:16/M |
11 | EVAN THOMPSON | LAND O LAKES FL | 186 | 15 | 52 | 22:34.7 | 22:36.3 | 7:17/M |
12 | SEAN HOYT | NEW PORT RICHEY FL | 203 | 16 | 59 | 22:57.7 | 23:00.1 | 7:24/M |
13 | KEVIN MAHONEY | PORT RICHEY FL | 205 | 16 | 62 | 23:04.7 | 23:08.5 | 7:26/M |
14 | MAXWELL GEBHART | WESLEY CHAPEL FL | 177 | 15 | 66 | 23:16.5 | 23:18.1 | 7:30/M |
15 | PETER J CABRERA JR | PORT RICHEY FL | 195 | 17 | 67 | 23:28.3 | 23:30.8 | 7:34/M |
16 | NICHOLAS MENEES | PORT RICHEY FL | 208 | 16 | 77 | 24:09.2 | 24:12.1 | 7:47/M |
17 | DAMON WILSON | PLANT CITY FL | 344 | 19 | 103 | 25:32.5 | 25:33.8 | 8:14/M |
18 | CHRISTIAN WILSON | PLANT CITY FL | 520 | 18 | 115 | 26:01.4 | 26:06.6 | 8:24/M |
19 | CONNOR WAMPLER | PORT RICHEY FL | 213 | 17 | 168 | 28:30.0 | 28:41.1 | 9:12/M |
20 | AUSTIN GIGNAC | HUDSON FL | 684 | 15 | 177 | 29:08.5 | 29:17.8 | 9:24/M |
21 | STEVEN HEIDBRINK | PORT RICHEY FPO | 376 | 19 | 243 | 31:38.8 | 31:41.6 | 10:12/M |
22 | TIMOTHY DEWEERD | NEW PORT RICHEY FL | 74 | 18 | 247 | 31:47.7 | 32:06.7 | 10:15/M |
23 | JUSHA FRYE | RUSKIN FL | 645 | 16 | 249 | 32:02.6 | 32:14.9 | 10:20/M |
24 | JEREMIAH ZIO | NEW PORT RICHEY FL | 533 | 15 | 254 | 32:14.2 | 32:46.1 | 10:24/M |
25 | DOMINIC MCFARLAND | PLANT CITY FL | 419 | 15 | 279 | 33:02.9 | 33:04.2 | 10:39/M |
26 | RAY GALVAN | PLANT CITY FL | 356 | 15 | 431 | 40:49.6 | 41:02.4 | 13:10/M |
Top | ||||||||
Female 15 to 19 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | SAMANTHA MARTINEZ | PORT RICHEY | 699 | 19 | 64 | 23:14.0 | 23:17.3 | 7:30/M |
2 | JUDITH YOUNG | NEW PORT RICHEY | 698 | 19 | 78 | 24:09.6 | 24:13.2 | 7:47/M |
3 | CYNTHIA A NEGRON | PORT RICHEY FL | 209 | 18 | 83 | 24:20.5 | 24:20.8 | 7:51/M |
4 | KATHERINE CANCELLO | TRINITY FL | 539 | 17 | 89 | 24:31.8 | 24:42.3 | 7:55/M |
5 | LAUREN HALE | :AND O LAKES FL | 178 | 16 | 93 | 24:50.7 | 24:52.6 | 8:01/M |
6 | SKYLAN ACUNA | LAND O LAKES FL | 170 | 15 | 95 | 24:59.7 | 25:12.5 | 8:04/M |
7 | MADDIE TOTH | BROOKSVILLE | 708 | 15 | 109 | 25:42.0 | 25:43.4 | 8:17/M |
8 | ANNA MENEES | PORT RICHEY FL | 207 | 15 | 125 | 26:16.4 | 26:17.3 | 8:28/M |
9 | ABIGAIL AMICK | LAND O LAKES FL | 171 | 15 | 136 | 26:55.6 | 27:09.1 | 8:41/M |
10 | LILA BAKER | LAND O LAKES FL | 172 | 15 | 150 | 27:46.1 | 27:48.5 | 8:57/M |
11 | ALLY FLETCHER | PORT RICHEY FL | 199 | 15 | 159 | 28:09.4 | 28:10.8 | 9:05/M |
12 | JAYLIN BANKS | NEW PORT RICHEY FL | 610 | 17 | 176 | 29:03.0 | 29:09.3 | 9:22/M |
13 | SABRINA SCHMITT | WESLEY CHAPEL FL | 185 | 15 | 214 | 30:34.5 | 30:36.1 | 9:52/M |
14 | MACIE RODRIGUEZ | LUTZ FL | 452 | 16 | 230 | 31:15.9 | 31:57.6 | 10:05/M |
15 | KATIE ALLEN | RED HOUSE WV | 629 | 19 | 260 | 32:21.4 | 32:53.2 | 10:26/M |
16 | BREANNA TONELLO | HUDSON FL | 2153 | 17 | 274 | 32:50.8 | 33:15.5 | 10:35/M |
17 | RACHEL DEWEERD | NEW PORT RICHEY FL | 73 | 16 | 303 | 34:01.3 | 34:21.6 | 10:58/M |
18 | KAYLA CANTON | HUDSON FL | 307 | 15 | 319 | 34:38.7 | 34:58.6 | 11:10/M |
19 | CRISTINA BISHOP | LAND O LAKES FL | 298 | 16 | 370 | 37:10.1 | 37:23.7 | 11:59/M |
20 | KAHLIE ASHTON | PORT RICHEY FL | 99 | 16 | 383 | 37:53.7 | 39:02.3 | 12:13/M |
21 | NICOLE BUTTINGHAUSEN | HOLIDAY FL | 306 | 18 | 400 | 39:21.4 | 39:27.7 | 12:42/M |
22 | JESSICA SHEPARD | PORT RICHEY FL | 211 | 16 | 414 | 39:54.9 | 40:05.3 | 12:52/M |
23 | SUMMER SOLOVITCH | RIDGE MANOR FL | 32 | 17 | 422 | 40:25.5 | 40:26.3 | 13:02/M |
24 | BRYANNA MARCINEK | PORT RICHEY FL | 192 | 17 | 491 | 44:17.7 | 44:50.5 | 14:17/M |
25 | RENEE CARMACK | PLANT CITY FL | 308 | 15 | 500 | 44:52.9 | 45:04.6 | 14:28/M |
26 | BRIONNA SLAUGHTER | CLEARWATER FL | 692 | 15 | 523 | 46:41.5 | 47:27.1 | 15:04/M |
27 | VICTORIA STRAND | OLDSMAR FL | 655 | 16 | 567 | 50:42.7 | 51:36.4 | 16:21/M |
28 | LENA SKULAN | UNION KY | 479 | 17 | 597 | 54:23.6 | 55:11.1 | 17:33/M |
29 | EDILU TORRES | PLANT CITY FL | 501 | 15 | 624 | 58:00.2 | 58:13.8 | 18:43/M |
Top | ||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | CHRIS PIRRELLO | NEW PORT RICHEY FL | 666 | 20 | 2 | 16:40.5 | 16:41.1 | 5:23/M |
2 | TYLER MATTERA | LAND O LAKES | 696 | 20 | 3 | 16:41.0 | 16:41.8 | 5:23/M |
3 | JONATHAN BING | LUTZ | 726 | 24 | 8 | 17:51.8 | 17:52.6 | 5:45/M |
4 | STEVEN LANDRETH | PORT RICHEY FL | 691 | 23 | 50 | 22:29.2 | 22:31.2 | 7:15/M |
5 | DUSTIN SOLOVITCH | RIDGE MANOR FL | 30 | 23 | 71 | 23:46.2 | 23:47.6 | 7:40/M |
6 | CHRIS HAMILTON | TAMPA FL | 50 | 23 | 116 | 26:03.0 | 26:05.8 | 8:24/M |
7 | JACOB KOEHN | NEW PORT RICHEY FL | 396 | 22 | 127 | 26:24.4 | 26:34.4 | 8:31/M |
8 | JOSIAH COCHRAN | HUDSON | 730 | 20 | 149 | 27:42.6 | 28:02.2 | 8:56/M |
9 | TAYLOR BRITTON | NEW PORT RICHEY FL | 46 | 23 | 161 | 28:12.8 | 29:15.8 | 9:06/M |
10 | REMY ARROYO | SPRING HILL FL | 290 | 23 | 211 | 30:27.0 | 30:46.9 | 9:49/M |
11 | STEVEN DIDIK | HUDSON FL | 665 | 23 | 217 | 30:51.9 | 31:17.8 | 9:57/M |
12 | THOMAS DANGLER | HOMOSASSA FL | 218 | 21 | 240 | 31:35.1 | 32:04.3 | 10:11/M |
13 | JOHN IANNACCONRE | NEW PORT RICHEY FL | 620 | 22 | 265 | 32:29.7 | 32:44.3 | 10:29/M |
14 | JEFFREY OUELLETTE | PORT RICHEY FL | 2059 | 20 | 300 | 33:54.8 | 33:58.7 | 10:56/M |
15 | BRIAN STEPHENSON | NEW PORT RICHEY FL | 49 | 23 | 368 | 37:04.9 | 38:12.8 | 11:57/M |
16 | BEN COCHRAN | HUDSON | 731 | 24 | 377 | 37:36.9 | 37:55.5 | 12:08/M |
17 | JESSE DAVIS | HOLIDAY FL | 638 | 23 | 403 | 39:28.2 | 39:39.3 | 12:44/M |
18 | JOSEPH BARNES | PLANT CITY FL | 291 | 22 | 443 | 41:20.2 | 41:32.9 | 13:20/M |
19 | CHRIS SHURTLEFF | NEW PORT RICHEY | 723 | 23 | 494 | 44:34.7 | 45:35.1 | 14:23/M |
Top | ||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | CLAUDIA CANCELLO | TRINITY FL | 537 | 20 | 16 | 19:14.3 | 19:14.9 | 6:12/M |
2 | ELAINA CANCELLO | TRINITY FL | 538 | 20 | 25 | 19:58.8 | 20:00.5 | 6:26/M |
3 | AIMEE EPPS | TAMPA | 727 | 21 | 28 | 20:23.5 | 20:25.1 | 6:35/M |
4 | PAIGE WINTERS | PORT RICHEY FL | 668 | 21 | 165 | 28:27.4 | 29:05.8 | 9:11/M |
5 | LEAH WADE | ODESSA FL | 508 | 21 | 180 | 29:12.8 | 29:25.6 | 9:25/M |
6 | KRISTYN JONES | HUDSON FL | 388 | 23 | 203 | 30:00.4 | 30:38.8 | 9:41/M |
7 | LYSSIA ROUSSEL | NEW PORT RICHEY FL | 454 | 24 | 267 | 32:32.8 | 32:42.6 | 10:30/M |
8 | BRIANA SUOJANON | NEW PORT RICHEY FL | 90 | 23 | 283 | 33:09.7 | 34:05.8 | 10:42/M |
9 | LISA BRUNO | NEW PORT RICHEY FL | 641 | 23 | 305 | 34:04.6 | 34:26.5 | 10:59/M |
10 | STEPHANIE MATYKA | SPRING HILL FL | 2018 | 22 | 312 | 34:30.2 | 35:06.1 | 11:08/M |
11 | VALERIE ELLIS | NEW PORT RICHEY FL | 341 | 23 | 313 | 34:30.2 | 35:05.9 | 11:08/M |
12 | JAYNE-MARIE RAPONI | TRINITY FL | 115 | 24 | 346 | 35:49.4 | 36:30.2 | 11:33/M |
13 | JENNY DANIEL | CLEARWATER | 735 | 23 | 347 | 35:50.6 | 36:30.2 | 11:34/M |
14 | KATARINA KRUSIC | NEW PORT RICHEY FL | 397 | 22 | 374 | 37:25.8 | 38:00.6 | 12:04/M |
15 | AMANDA SCHLOMM | PORT RICHEY FL | 464 | 22 | 385 | 37:59.7 | 38:24.6 | 12:15/M |
16 | RACHEL SCHALLES | NEW PORT RICHEY FL | 462 | 21 | 399 | 39:18.6 | 39:30.2 | 12:41/M |
17 | JAIMIE THERRIEN | ZEPHYRHILLS FL | 497 | 23 | 406 | 39:39.5 | 39:44.8 | 12:47/M |
18 | SARAH CHAPMAN | LAND O LAKES FL | 275 | 20 | 469 | 43:14.8 | 43:37.6 | 13:57/M |
19 | SAMANTHA RUTAN | PALM HARBOR FL | 39 | 24 | 502 | 45:04.7 | 46:19.8 | 14:32/M |
20 | MEGAN COLEMAN | TRINITY FL | 69 | 22 | 547 | 48:24.5 | 48:56.8 | 15:37/M |
21 | JENNA COLEMAN | TRINITY FL | 68 | 22 | 548 | 48:25.2 | 48:57.3 | 15:37/M |
22 | COURTNEY TAIT | SPRING HILL FL | 495 | 20 | 590 | 53:56.1 | 54:12.1 | 17:24/M |
23 | CORRINE PICKENS | PORT RICHEY FL | 438 | 21 | 591 | 53:58.0 | 54:12.1 | 17:25/M |
24 | GINA DIAZ | PORT RICHEY FL | 75 | 22 | 656 | 1:07:00.6 | 1:08:09.6 | 21:37/M |
Top | ||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | SCOTT RUTH | ODESSA FL | 21 | 25 | 38 | 21:22.7 | 21:25.8 | 6:54/M |
2 | ROBERT GILBRIDE | TAMPA FL | 364 | 28 | 82 | 24:13.9 | 24:17.3 | 7:49/M |
3 | FERNANDO RODRIGUEZ | NEW PORT RICHEY | 707 | 29 | 85 | 24:23.3 | 24:29.8 | 7:52/M |
4 | BARRET DOE | CLEARWATER FL | 336 | 29 | 98 | 25:11.6 | 25:33.3 | 8:07/M |
5 | STEPHEN JONES | HUDSON FL | 386 | 27 | 131 | 26:33.2 | 27:10.6 | 8:34/M |
6 | JACK MCPHERSON | ODESSA FL | 422 | 25 | 135 | 26:54.6 | 27:27.2 | 8:41/M |
7 | GEOFF BALKCOM | SARASOTA FL | 15 | 25 | 163 | 28:20.3 | 28:41.5 | 9:08/M |
8 | ADAM SMITH | SPRING HILL FL | 2064 | 25 | 170 | 28:39.6 | 28:52.9 | 9:15/M |
9 | PAUL WALSH | NPR FL | 512 | 25 | 179 | 29:10.9 | 29:41.5 | 9:25/M |
10 | MATTHEW ROZA | NEW PORT RICHEY FL | 80 | 25 | 208 | 30:20.6 | 30:44.7 | 9:47/M |
11 | ANDREW SMITH | TAMPA FL | 2063 | 29 | 209 | 30:25.0 | 30:49.5 | 9:49/M |
12 | KARL FRATILLA | LAND O' LAKES FL | 649 | 29 | 261 | 32:21.9 | 33:07.3 | 10:26/M |
13 | TODD AGNES | PALM HARBOR FL | 37 | 28 | 441 | 41:17.9 | 42:32.3 | 13:19/M |
14 | MICHAEL ROZA JR | NEW PORT RICHEY FL | 81 | 27 | 657 | 1:07:01.3 | 1:08:09.8 | 21:37/M |
Top | ||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | SAVANNAH KEEBLE | TAMPA | 2162 | 26 | 112 | 25:47.7 | 25:54.3 | 8:19/M |
2 | MICHELLE DAULTON | NEW PORT RICHEY FL | 246 | 29 | 157 | 28:07.1 | 28:12.5 | 9:04/M |
3 | LYNDSIE ESTES | NEW PORT RICHEY FL | 618 | 27 | 185 | 29:24.7 | 29:39.3 | 9:29/M |
4 | KIM SHELTON | NEW PORT RICHEY FL | 97 | 29 | 189 | 29:33.4 | 29:42.3 | 9:32/M |
5 | TIFFANY PEREZ | NEW PORT RICHEY FL | 437 | 29 | 241 | 31:36.9 | 31:46.3 | 10:12/M |
6 | CONSTANCE PONCE | TAMPA FL | 441 | 28 | 290 | 33:28.4 | 34:03.2 | 10:48/M |
